<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El campeón más justo</title>
	<atom:link href="http://www.depenalty.es/2006/05/04/el-campeon-mas-justo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depenalty.es/2006/05/04/el-campeon-mas-justo/</link>
	<description>El blog que se escucha</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jpomada</title>
		<link>http://www.depenalty.es/2006/05/04/el-campeon-mas-justo/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>jpomada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 12:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depenalty.es/?p=136#comment-889</guid>
		<description>Es más, ¿por qué el penalty de ayer a Robinho es &quot;clarísimo&quot; mientras que el que le hacen a Van Vommel el día que el Barça jugó contra el Real Madrid fue un &quot;piscinazo&quot;? Para mí no es penalty ninguno de los dos, porque los dos se tiran, pero si leemos el AS....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es más, ¿por qué el penalty de ayer a Robinho es &#8220;clarísimo&#8221; mientras que el que le hacen a Van Vommel el día que el Barça jugó contra el Real Madrid fue un &#8220;piscinazo&#8221;? Para mí no es penalty ninguno de los dos, porque los dos se tiran, pero si leemos el AS&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Polo</title>
		<link>http://www.depenalty.es/2006/05/04/el-campeon-mas-justo/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>Polo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 08:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depenalty.es/?p=136#comment-888</guid>
		<description>Cuando escucho lo del Villarato y chorradas de eso me río mucho.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dato para la estadística. En los tres últimos partidos del Madrid, cuando más falta le ha hecho ganar para asegurar la segunda plaza, tres penaltis, y los tres los que suponían el primer gol.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;¿Dónde está el Villarato?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando escucho lo del Villarato y chorradas de eso me río mucho.</p>
<p>Dato para la estadística. En los tres últimos partidos del Madrid, cuando más falta le ha hecho ganar para asegurar la segunda plaza, tres penaltis, y los tres los que suponían el primer gol.</p>
<p>¿Dónde está el Villarato?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

