<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: De cifras, dinero y chorizos</title>
	<atom:link href="http://www.depenalty.es/2009/03/23/de-cifras-dinero-y-chorizos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depenalty.es/2009/03/23/de-cifras-dinero-y-chorizos/</link>
	<description>El blog que se escucha</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lalecubino</title>
		<link>http://www.depenalty.es/2009/03/23/de-cifras-dinero-y-chorizos/comment-page-1/#comment-7893</link>
		<dc:creator>lalecubino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depenalty.es/?p=403#comment-7893</guid>
		<description>Tienes toda la razón.

No me pasó en lo de la hipoteca pero si que en Asturias estamos con el tema de los recibos de la luz &quot;a 20 uñas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razón.</p>
<p>No me pasó en lo de la hipoteca pero si que en Asturias estamos con el tema de los recibos de la luz &#8220;a 20 uñas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: F_Ordaz</title>
		<link>http://www.depenalty.es/2009/03/23/de-cifras-dinero-y-chorizos/comment-page-1/#comment-7892</link>
		<dc:creator>F_Ordaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 04:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depenalty.es/?p=403#comment-7892</guid>
		<description>Comparto todas las cifras y lo oportunas de las convocatorias. Vean mi blog que tambien hablo de cosas similares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto todas las cifras y lo oportunas de las convocatorias. Vean mi blog que tambien hablo de cosas similares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: own</title>
		<link>http://www.depenalty.es/2009/03/23/de-cifras-dinero-y-chorizos/comment-page-1/#comment-7888</link>
		<dc:creator>own</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depenalty.es/?p=403#comment-7888</guid>
		<description>La próxima vez que nos veamos te traeré mis facturas y recibos para que les eches ese ojo que les echas a los tuyos, yo soy de los que cuando me dan por culo no se hacer otra cosa que aguantarme... sobretodo si se trata de cifras y letras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La próxima vez que nos veamos te traeré mis facturas y recibos para que les eches ese ojo que les echas a los tuyos, yo soy de los que cuando me dan por culo no se hacer otra cosa que aguantarme&#8230; sobretodo si se trata de cifras y letras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guso</title>
		<link>http://www.depenalty.es/2009/03/23/de-cifras-dinero-y-chorizos/comment-page-1/#comment-7883</link>
		<dc:creator>guso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depenalty.es/?p=403#comment-7883</guid>
		<description>Joder, nen. Estaré atento. Algo no me cuadra de la última factura del gas, a ver, a ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder, nen. Estaré atento. Algo no me cuadra de la última factura del gas, a ver, a ver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

